服務(wù)熱線(xiàn)
020-61302673
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)用水水質(zhì)檢測(cè)工業(yè)用水指工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)用水及廠(chǎng)區(qū)內(nèi)職工生活用水的總稱(chēng)。生產(chǎn)用水主要用途是:①原料用水,直接作為原料或作為原料一部分而使用的水;②產(chǎn)品處理用水;③鍋爐用水;④冷卻用水等。
工業(yè)用水水質(zhì)檢測(cè)工業(yè)用水指工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)用水及廠(chǎng)區(qū)內(nèi)職工生活用水的總稱(chēng)。生產(chǎn)用水主要用途是:①原料用水,直接作為原料或作為原料一部分而使用的水;②產(chǎn)品處理用水;③鍋爐用水;④冷卻用水等。
工業(yè)用水水質(zhì)檢測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目
水質(zhì)類(lèi)型 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 分類(lèi) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
鍋爐水 | 工業(yè)鍋爐水處理設(shè)施運(yùn)行效果與監(jiān)測(cè) GB/T 16811-2005 | 理化指標(biāo) | 懸浮物、總硬度、總堿度、PH、溶解氧量、溶解固形物量、硫酸根、磷酸根、相對(duì)堿度、氯離子含量、含鐵量 |
循環(huán)冷卻水 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水 GB/T 14643-2009系列 | 微生物指標(biāo) | 黏液形成菌、土壤菌群、黏泥真菌、土壤真菌、硫酸鹽還原菌、鐵細(xì)菌等 |
工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī) GB 50050-2017 | 理化指標(biāo) | 濁度、PH、懸浮物、鈣硬度、總鐵、銅離子、氯離子、硫酸鹽、硅酸、游離氯、鎂離子、氨氮、石油類(lèi)、CODcr、電導(dǎo)率、銅腐蝕率、鋼腐蝕率 | |
空調(diào)循環(huán)水 | 中央空調(diào)循環(huán)水及循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) DB44/T115-2000 | 微生物指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù)、軍團(tuán)菌 |
理化指標(biāo) | PH、總硬度、總堿度、電導(dǎo)率、濁度、總鐵、總銅、氯根 | ||
純化水及注射水 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | —— | 性狀、酸堿度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、電導(dǎo)率、易氧化物、不揮發(fā)物、重金屬、微生物限度 |
上一篇:地表水水質(zhì)檢測(cè)
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團(tuán)股份有限公司備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)